Belegungsplan 2024 'Ferienhaus Crottendorf'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dez. | x | x | x | x | x | x |
Belegungsplan 2025 'Ferienhaus Crottendorf'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Feb. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | x | x |
Belegungsplan 2026 'Ferienhaus Crottendorf'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. |
Legende | frei | Wochenende | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | |||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||